跳过导航
温馨提示:金融产品波动较大,阅读主流币种一内容时请留意风险 · 风险披露
华安国际交易所
HOME › 市场数据

市场数据

涨幅前三

NEAR/USDT5.300▲ +4.41%
MATIC/USDT0.5711▲ +3.56%
ATOM/USDT1.760▲ +2.23%

今日跌幅榜

TON/USDT7.107▼ -4.03%
ARB/USDT0.1999▼ -1.72%
APT/USDT0.7750▼ -1.61%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83,538 ▲ +0.17% 85,51883,003371.70亿
ETH/USDTEthereum 2,682.91 ▲ +0.27% 2,736.982,664.38146.16亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
TON/USDTToncoin 7.107 ▼ -4.03% 7.1776.9940.3万
LINK/USDTChainlink 14.260 ▼ -0.45% 14.80014.0705.59亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
SHIB/USDTShiba Inu 0.0000 ▼ -0.65% 0.00000.00009122.9万
AVAX/USDTAvalanche 11.010 ▼ -1.10% 11.36010.8106.07亿
MATIC/USDTPolygon 0.5711 ▲ +3.56% 0.58260.55470.0万
ATOM/USDTCosmos Hub 1.760 ▲ +2.23% 1.7901.7105289.0万
NEAR/USDTNEAR Protocol 5.300 ▲ +4.41% 5.5205.00015.35亿
APT/USDTAptos 0.7750 ▼ -1.61% 0.82200.75848742.0万
ARB/USDTArbitrum 0.1999 ▼ -1.72% 0.21140.20062.33亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露